Ihre Daten werden SSL-verschlüsselt übertragen.


Der günstige Einstieg
Top Schutz zum Bestpreis
Rundum-Schutz mit Premium Leistung
| Leistungen | ZahnGesund 75+ | ZahnGesund 85+ | Testsieger ZahnGesund 100 |
|---|---|---|---|
| Zahnerhalt & Prophylaxe | |||
| Zahnbehandlung (Füllungen) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Wurzel- & Parodontose | bis 100 % | bis 100 % | 100 % |
| Professionelle Zahnreinigung | bis 150 € | bis 170 € | bis 200 € |
| Zahn-Bleaching | ✘ | ✘ | bis 200 € |
| Zahnersatz & Kieferorthopädie | |||
| Zahnersatz (Kronen, Implantate) | bis 80 % | bis 90 % | bis 100 % |
| KFO für Kinder (bis 18J.) | bis 75 % | bis 85 % | bis 100 % |
| KFO für Erwachsene (ab 19J.) | bis 75 % | bis 85 % | bis 100 % |
| Leistungsstaffel (max. Erstattung) | |||
| Erstattungslimit Jahre 1–4 |
|
|
|
| Ab dem 5. Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Weitere Vorteile | |||
| Keine Wartezeit | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anrechnung Vorversicherung | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Stiftung Warentest (07/2025) | - | GUT (1,8) | SEHR GUT (1,3) |
| Bedingungen | PDF öffnen | PDF öffnen | PDF öffnen |
¹ Detail-Informationen basierend auf den Tarifen des Münchener Verein (Stand 2026).
Seit vielen Jahren unterstützen wir Versicherte dabei, passenden Gesundheitsschutz zu finden – mit Erfahrung, Transparenz und Vertrauen.
Top-Empfehlungen
Rechtliches
© 2026 zahnversicherung.de