Ihre Daten werden SSL-verschlüsselt übertragen.


| Leistungsübersicht | Mehr Zahn 100 Mehr Zahnvorsorge Bonus D |
Mehr Zahn 80
Mehr Zahnvorsorge Bonus D
(Unterlagen siehe links)
|
|---|---|---|
| Zahnersatz & Inlays | ||
| Zahnersatz, Inlays, Implantate | 100 % | 80 % |
| Summenbegrenzung (Jahr 1-4) | maximal 6.000 € | maximal 6.000 € |
| Prophylaxe & Behandlung | ||
| Zahnreinigung (PZR) | Bis 200 € / Jahr | Bis 170 € / Jahr |
| Zahnbehandlung | 100 % | 100 % |
| Bleaching | Bis 200 € (alle 2 J.) | Nein |
| Kieferorthopädie | ||
| Erwachsene | 2.000 € | 2.000 € |
| Kinder & Jugendliche | 100 % (bis 2.000 €) | 80 % (bis 2.000 €) |
| Weitere Kriterien | ||
| Keine Wartezeit | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Bonusheft notwendig | Nein | Nein |
| Abschluss | Jetzt berechnen | Jetzt berechnen |
Seit vielen Jahren unterstützen wir Versicherte dabei, passenden Gesundheitsschutz zu finden – mit Erfahrung, Transparenz und Vertrauen.
Top-Empfehlungen
Rechtliches
© 2026 zahnversicherung.de